Вес и объем легкогрузовых шин
17 января 2014
Примерный вес и объем шин поможет Вам правильно просчитать стоимость доставки.
| R12 - R13 | ||||
| Типоразмер | Объем , м3 | Вес шины, кг | Объем 4 шт, м3 | Вес 4 шин, кг |
| 145R13С | 0,05 | 5,6 | 0,2 | 22,4 |
| 155R12С | 0,05 | 6,2 | 0,2 | 24,8 |
| 155R13C | 0,05 | 5,3 | 0,2 | 21,2 |
| 175R13C | 0,07 | 9,5 | 0,28 | 38 |
| R14 | ||||
| Типоразмер | Объем , м3 | Вес шины, кг | Объем 4 шт, м3 | Вес 4 шин, кг |
| 175/65R14C | 0,06 | 7,1 | 0,24 | 28,4 |
| 175R14C | 0,06 | 7,5 | 0,24 | 30 |
| 185/75R14C | 0,07 | 11,4 | 0,28 | 45,6 |
| 185R14C | 0,08 | 9,3 | 0,32 | 37,2 |
| 195R14C | 0,09 | 12,8 | 0,36 | 51,2 |
| 205R14C | 0,08 | 13,6 | 0,32 | 54,4 |
| 215R14C | 0,1 | 12,9 | 0,4 | 51,6 |
| R15 | ||||
| Типоразмер | Объем , м3 | Вес шины, кг | Объем 4 шт, м3 | Вес 4 шин, кг |
| 195/70R15C | 0,08 | 12,9 | 0,32 | 51,6 |
| 195R15С | 0,09 | 12,9 | 0,36 | 51,6 |
| 215/70R15С | 0,1 | 14,5 | 0,4 | 58 |
| 225/60R15С | 0,1 | 14,7 | 0,4 | 58,8 |
| R16 | ||||
| Типоразмер | Объем , м3 | Вес шины, кг | Объем 4 шт, м3 | Вес 4 шин, кг |
| 175/75R16C | 0,08 | 11,6 | 0,32 | 46,4 |
| 185/75R16C | 0,09 | 12,6 | 0,36 | 50,4 |
| 195/75R16С | 0,1 | 14 | 0,4 | 56 |
| 205/65R16C | 0,1 | 11,2 | 0,4 | 44,8 |
| 205/75R16C | 0,1 | 16 | 0,4 | 64 |
| 205R16С | 0,11 | 14,3 | 0,44 | 57,2 |
| 215/65R16C | 0,1 | 12,2 | 0,4 | 48,8 |
| 215/70R16C | 0,11 | 14,8 | 0,44 | 59,2 |
| 215/75R16C | 0,11 | 14,3 | 0,44 | 57,2 |
| 225/65R16С | 0,11 | 16,1 | 0,44 | 64,4 |
| 6.5R16C | 0,09 | 13,8 | 0,36 | 55,2 |
| 7.00R16С | 0,1 | 16,7 | 0,4 | 66,8 |
| 7.50R16С | 0,12 | 19,7 | 0,48 | 78,8 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...

